top of page
Takster for tannbehandling
Gjeldende fra 05.02.2024
Behandling | Pris |
---|---|
Undersøkelse av akutt pasient | Timepris |
Undersøkelse ved innkalling | 730,- |
Hygienetiltak | 160,- |
Tannfarget fylling, en flate | 1090,- |
Tannfarget fylling, to flater | 1640,- |
Tannfarget fylling, tre flater | 1900,- |
Kofferdamtillegg ved fyllingsterapi | 175,- |
Tannfarget fylling, fire flater | 2330,- |
Midlertidig fylling | Timepris |
Røntgen | 140,- |
Anestesi | 195,- |
Fullkrone (uten konus)* | 5700,- |
Stort innlegg gull eller porselen* | 5700,- |
Støpt konus (stift)* | 2730,- |
Broledd* | 5700,- |
Rotbehandling/kirurgi | Timepris |
Ukomplisert ekstraksjon av tann/rot | 1420,- |
Bleking av tenner (pr. kjeve) | 3100,- |
Blekemiddel pr.tube. | 300,- |
Implantatbasert krone eller broledd** | 10710,- |
Behandling av marginal periodontitt | Timepris |
- | - |
*Tannteknikerarbeid kommer i tillegg. | * |
**Utgifter til tanntekniker og kirurg kommer i tillegg. | ** |
Timepris allmenntannlege | 2840- |
Timepris tannpleier | 2420,- |
bottom of page