top of page
Takster for tannbehandling
Gjeldende fra 25.01.2023
Behandling | Pris |
---|---|
Undersøkelse av akutt pasient | Timepris |
Undersøkelse ved innkalling | 695,- |
Hygienetiltak | 150,- |
Tannfarget fylling, en flate | 1045,- |
Tannfarget fylling, to flater | 1560,- |
Tannfarget fylling, tre flater | 1900,- |
Kofferdamtillegg ved fyllingsterapi | 175,- |
Tannfarget fylling, fire flater | 2225,- |
Midlertidig fylling | Timepris |
Røntgen | 135,- |
Anestesi | 190,- |
Fullkrone (uten konus)* | 5500,- |
Stort innlegg gull eller porselen* | 5500,- |
Støpt konus (stift)* | 2600,- |
Broledd* | 5500,- |
Rotbehandling/kirurgi | Timepris |
Ukomplisert ekstraksjon av tann/rot | 1350,- |
Bleking av tenner (pr. kjeve) | 3100,- |
Blekemiddel pr.tube. | 300,- |
Implantatbasert krone eller broledd** | 10200,- |
Behandling av marginal periodontitt | Timepris |
- | - |
*Tannteknikerarbeid kommer i tillegg. | * |
**Utgifter til tanntekniker og kirurg kommer i tillegg. | ** |
Timepris allmenntannlege | 2700,- |
Timepris tannpleier | 2300,- |
bottom of page