top of page
Takster for tannbehandling
Gjeldende fra 05.02.2024
Behandling | Pris |
|---|---|
Undersøkelse av akutt pasient | Timepris |
Undersøkelse ved innkalling | 730,- |
Hygienetiltak | 160,- |
Tannfarget fylling, en flate | 1090,- |
Tannfarget fylling, to flater | 1640,- |
Tannfarget fylling, tre flater | 1900,- |
Kofferdamtillegg ved fyllingsterapi | 175,- |
Tannfarget fylling, fire flater | 2330,- |
Midlertidig fylling | Timepris |
Røntgen | 140,- |
Anestesi | 195,- |
Fullkrone (uten konus)* | 5700,- |
bottom of page
